ZAWIADOMIENIE
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZ T.70.11.2023 z dnia 10 marca 2023 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 24 marca 2024 r. do dnia 23 marca 2025 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr LXX/763/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszowice.
Taryfa na okres trzech lat 2023/2026
Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto | Cena/stawka brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Wszyscy odbiorcy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajdujący się w obszarze działalności Spółki, nie objęci grupą 2 i 3. | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 5,30 | 5,72 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 7,14 | 7,71 | zł/odbiorca/mc | ||
2. | Grupa 2 Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 5,30 | 5,72 | zł/m3 |
3 | Grupa 3 Przedsiębiorstwa, zakłady przetwórcze, wytwórcze, spożywcze i przemysłowe, które pobierają wodę dla własnych celów produkcyjnych. | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 5,30 | 5,72 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 7,14 | 7,71 | zł/odbiorca/mc |
Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena /stawka netto | Stawka dopłaty do 1m3 ścieków netto | Cena/stawka netto dla odbiorców | Cena/stawka brutto dla odbiorców | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 15,96 | 2,41 | 13,55 | 14,63 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 15,53 | - | 15,53 | 16,77 | zł/odbiorca/mc | ||
2. | Grupa 2 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 15,96 | 2,41 | 13,55 | 14,63 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 13,39 | - | 13,39 | 14,46 | zł/odbiorca/mc | ||
3. | Grupa 3 Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 15,96 | 1,57 | 14,39 | 15,54 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 15,53 | - | 15,53 | 16,77 | zł/odbiorca/mc | ||
4. | Grupa 4 Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 15,96 | 1,57 | 14,39 | 15,54 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 13,39 | - | 13,39 | 14,46 | zł/odbiorca/mc |
Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
L.p. | Rodzaj opłaty | Wyszczególnienie | Stawka opłaty | Jednostka miary | |
---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | ||||
1 | Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych | Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4 Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej | 0,054 | 0,058 | zł/1% przekroczenia |
Taryfa obowiązuje od dnia 24.03.2024 r. do dnia 23.03 .2025 r.
*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
Archiwum
Ceny wody oraz ścieków na lata 2023/2024