Pobór i rozprowadzanie wody.
Mieszkańcy Gminy Krzeszowice zaopatrywani są z 9 ujęć wody, będących w eksploatacji Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice. Syntetyczne zestawienie najważniejszych informacji dotyczących obszaru działalności Spółki z zakresu ujmowania i rozprowadzania wody przedstawia poniższa tabela :
Ldz. | Ujęcie | Miejscowości obsługiwane przez ujęcie | Liczba mieszkańców tyś | Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami eksploatowanymi przez Spółkę [km] | Struktura materiałowa rurarzu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Czatkowice | Krzeszowice wraz z osiedlami Nawojowa Góra Tenczynek Część Woli Filipowskiej | 15 996 | Sieć – 88,1 Przyłącza – 91,3 | Sieć: 29% Żeliwo 29% Stal 24 % AC 17% PCV 1 % PE Przyłącza : 52% Stal 24 % żeliwo 24% PE |
2 | Nowa Góra | Nowa Góra Miękinia N.G.- Łany Ostrężnica N.G. – Paryż | 3 943 | Sieć – 34,6 Przyłącza – 31,8 | Sieć : 39% żeliwo 24 % PE 16 % AC 12 % PCV 9 % Stal Przyłącza : 79% Stal 21 % PE |
3 | Sanka | Sanka Frywałd Głuchówki | 1413 | Sieć – 24,4 Przyłącza – 11,6 | Sieć : 39% żeliwo 3 % AC 43 % PCV 54 % Stal Przyłącza : 64% Stal 36% PE |
4 | Siedlec | Siedlec | 622 | Sieć – 10,5 Przyłącza – 6,0 | Sieć : 50% żeliwo 23% AC 27% PCV Przyłącza : 74% Stal 26% PE |
5 | Paczółtowice | Paczółtowice Dębnik Żary | 1012 | Sieć – 12,0 Przyłącza – 10,9 | Sieć : 28% żeliwo 16% AC 16% PCV 40 % Stal Przyłącza : 76% Stal 24% PE |
6 | Grojec | Zalas | 2237 | Sieć – 22,6 Przyłącza – 16,7 | Sieć : 76% PCV 24 % Stal Przyłącza : 100% PE |
7 | Dubie | Dubie | 200 | Sieć – 3,2 Przyłącza – 1,2 | Sieć: 100% PVC Przyłącza: 100% PE |
8 | Rudno | Rudno | 738 | Sieć – 10,5 Przyłącza – 6,0 | Sieć: 100% PVC Przyłącza: 100% PE |
9 | Filipowice | Filipowice Stawiska Wola Filipowska | 4796 | Sieć – 49,2 Przyłącza – 32,6 | Sieć: 57% PVC 39 % Stal 4% PE Przyłącza: 85% PE 15% Stal |
Ogółem: | 21 miejscowości wraz z przysiółkami | 30 957 | Sieć: 255,1 Przyłącza : 208,1 |
Ogólna struktura materiałowa wodociągów w gminie Krzeszowice
Struktura sieci ze względu na wiek
Na podstawie analizy struktury wiekowej przewodów sieci wodociągowej w gminie Krzeszowice w roku 2008 przedstawionej na poniższym wykresie można stwierdzić, że po 40 % sieci stanowią przewody w wieku 10 – 25 lat oraz 25 – 50 lat. Natomiast przewody powyżej 50 lat i poniżej 10 lat stanowią po 10 %.