| Rodz. banań | Oznaczony parametr | Cena netto* [zł] |
|---|---|---|
| Analizy mikrobiologiczne wody | Bakterie grupy coli | 53 |
| Escherichia coli | 60 | |
| Bakterie grupy coli i Escherichia coli | 79 | |
| Enterokoki / Paciorkowe kałowe | 56 | |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 35 | |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C | 35 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 100 | |
| Analizy fizykochemiczne wody | pH / Stężenie jonów wodoru | 16 |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | 16 | |
| Mętność | 12 | |
| Barwa | 14 | |
| Zapach | 15 | |
| Smak | 15 | |
| Chlor wolny | 15 | |
| Azotany / Azot azotanowy | 42 | |
| Azotyny / Azot azotynowy | 17 | |
| Jon amonu / Amoniak | 28 | |
| Mangan | 31 | |
| Żelazo | 25 | |
| Twardość ogólna | 26 | |
| Wapń | 26 | |
| Magnez | 26 | |
| Analizy fizykochemiczne ścieków | BZT | 90 |
| ChZT-Cr | 76 | |
| Zawiesiny ogólne | 64 | |
| Fosfor ogólny | 63 | |
| Azot ogólny | 66 | |
| Azot amonowy / Amoniak (ścieki oczyszczone) | 35 | |
| Azot amonowy / Amoniak (metoda miareczkowa z destylacją) | 64 | |
| Pobranie próbki prze próbkobiorcę | 28 | |
| Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami | 30 | |
| Wydanie pojemnika do pobierania próbek mikrobiologicznych | 7 | |
| Dojazd próbkobiórcy na miejsce poboru i transport próbki do Labolatorium | 3,50zł/km |
