Taryfa 2018/2021
Ceny wody oraz ścieków na lata 2020/2021
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RET.070.216.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 24.05.2020 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od 24 maja 2020 r. do 23 maja 2021 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXI/229/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców. Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto | Cena/stawka brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy* | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 3,73 | 4,03 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 3,93 | 4,24 | zł/odbiorca/mc | ||
2. | Grupa 2 Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*. | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 3,73 | 4,03 | zł/m3 |
Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena /stawka netto | Stawka dopłaty do 1 m3 ścieków netto | Cena/stawka netto dla odbiorców | Cena/stawka brutto dla odbiorców | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 13,00 | 3,45 | 9,55 | 10,31 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 10,36 | - | 10,36 | 11,19 | zł/odbiorca/mc | ||
2. | Grupa 2 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 13,00 | 3,45 | 9,55 | 10,31 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 8,79 | - | 8,79 | 9,49 | zł/odbiorca/mc | ||
3. | Grupa 3 Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 13,00 | 2,71 | 10,29 | 11,11 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 10,36 | - | 10,36 | 11,19 | zł/odbiorca/mc | ||
4. | Grupa 4 Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 13,00 | 2,71 | 10,29 | 11,11 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 8,79 | - | 8,79 | 9,49 | zł/odbiorca/mc |
Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
L.p. | Rodzaj opłaty | Wyszczególnienie | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1. | Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych | Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4 Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej | 0,049 | 0,053 | zł/1% przekroczenia |
Taryfa obowiązuje od dnia 24.05.2020 r. do dnia 23.05.2021 r.
*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
Ceny wody oraz ścieków na lata 2019/2020
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RET.070.216.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 24.05.2019 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 23 maja 2020 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr VIII/94/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.
Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto | Cena/stawka brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy* | 1) cena 1m3 dostarczonej wody | 3,65 | 3,94 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 3,94 | 4,26 | zł/odbiorca/m-c | ||
2. | Grupa 2 Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*. | 1)cena 1m3 dostarczonej wody | 3,65 | 3,94 | zł/m3 |
Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena /stawka netto | Stawka dopłaty do 1 m3 ścieków netto | Cena/stawka netto dla odbiorców | Cena/stawka brutto dla odbiorców | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 12,90 | 3,45 | 9,45 | 10,21 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 10,41 | - | 10,41 | 11,24 | zł/odbiorca/m-c | ||
2. | Grupa 2 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 12,90 | 3,45 | 9,45 | 10,21 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 8,81 | - | 8,81 | 9,51 | zł/odbiorca/m-c | ||
3. | Grupa 3 Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 12,90 | 2,71 | 10,19 | 11,01 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 10,41 | - | 10,41 | 11,24 | zł/odbiorca/m-c | ||
4. | Grupa 4 Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków | 12,90 | 2,71 | 10,19 | 11,01 | zł/m3 |
2) stawka opłaty abonamentowej | 8,81 | - | 8,81 | 9,51 | zł/odbiorca/m-c |
Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
L.p. | Rodzaj opłaty | Wyszczególnienie | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
1. | Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych | Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4 Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej | 0,049 | 0,053 | zł/1% przekroczenia |
Taryfa obowiązuje od dnia 24.05.2019 r. do dnia 23.05.2020 r.
*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
Ceny wody oraz ścieków na okres trzech lat
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RET.070.216.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 24.05.2018 r. wchodzi w życie zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszowice na okres trzech lat. Jednocześnie informuje się, że podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty do 1 m3 ścieków. Rada Miejska w Krzeszowicach w dniu 24.05.2018 r. podejmie uchwałę w sprawie dopłat i w tym dniu zostaną ogłoszone ceny dla poszczególnych grup odbiorców uwzględniające dopłatę.
Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy* | 1) cena 1m³ dostarczonej wody (zł) | 3,55 | 3,65 | 3,73 |
2) stawka opłaty Abonamentowej (zł) | 3,78 | 3,94 | 3,93 | ||
2. | Grupa 2 Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*. | 1) cena 1m³ dostarczonej wody (zł) | 3,55 | 3,65 | 3,73 |
Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 1) cena 1m³ odprowadzonych ścieków (zł) | 12,17 | 12,90 | 13,00 |
2) stawka opłaty abonamentowej (zł) | 9,91 | 10,41 | 10,36 | ||
2. | Grupa 2 Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena 1m³ odprowadzonych ścieków (zł) | 12,17 | 12,90 | 13,00 |
2) stawka opłaty abonamentowej (zł) | 8,41 | 8,81 | 8,79 | ||
3. | Grupa 3 Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 1) cena 1m³ odprowadzonych ścieków (zł) | 12,17 | 12,90 | 13,00 |
2) stawka opłaty abonamentowej (zł) | 9,91 | 10,41 | 10,36 | ||
4. | Grupa 4 Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody | 1) cena 1m³ odprowadzonych ścieków (zł) | 12,17 | 12,90 | 13,00 |
2) stawka opłaty abonamentowej (zł) | 8,41 | 8,81 | 8,79 |
Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
L.p. | Rodzaj opłaty | Wyszczególnienie | Stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
---|---|---|---|---|---|
1. | Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych | Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4 Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej (żł) | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
Stawka podatku od towarów i usług stosowana dl a usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i /lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.
Taryfa obowiązuje od dnia 24.05.2018 r. do maja 2021 r.
*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice