Usługi poza taryfą dla NASZYCH odbiorców – osób i podmiotów będących Klientami Spółki WiK Krzeszowice:
Czyszczenie kanalizacji – usługa polega na czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego od pierwszej studzienki do budynku (-ów) – udrożnienia/czyszczenia przewodu kanalizacyjnego. Cena składa się z następujących elementów:
| Lp. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Praca WUKO wraz z obsługą 2 pracowników | 575,00 zł/h | |
| Czas pracy dodatkowego pracownika | 66,00 zł/os/h | |
| Czas pracy dodatkowego pracownika w dni robocze w godz. 22-7 i dni wolne od pracy | 132,00 zł/os/h | |
| Do czasu pracy WUKO zalicza się: | - przygotowanie pojazdu do pracy w tym pobranie wody - przejazd na COŚ i powrót na miejsce pracy (w trakcie jej wykonywania) - przejazd na COŚ w celu opróżnienia beczki wraz z czyszczeniem | COŚ - Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach |
Przebudowa sieci wod-kan – usługa polega na przebudowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dla odbiorców Spółki. Cena kalkulowana jest indywidualnie. Najważniejsze składowe ceny to:
- Długość odcinka
- Głębokość posadowienia przewodu (do 1,5M)
- Ilość studzienek rewizyjnych do wykonania (dla przyłącza kanalizacyjnego)
- Wpięcie do kanalizacji (dla przyłącza kanalizacyjnego)
- Wpięcie do sieci wodociągowej (dla przyłącza wodociągowego)
- Wpięcie budynku (do instalacji wewnętrznej lub przejście przez ścianę)
- Ilość skrzyżowań z mediami
- Wykonawstwo w drogach, chodnikach
- Inne przeszkody terenowe (rowy, nasypy, odwodnienia powierzchniowe, elementy małej architektury)
| L.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
| Koparko-ładowarka CASE, MST | 192,00zł/m-g | |
| Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
| 2 | Transport | |
| Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
| 3 | Materiał | |
| Koszt materiału zakupionego do wykonania usługi | ||
| Powyżej 1,5m głębokości obowiązuje odrębna kalkulacja sporządzona po wykonaniu usługi | ||
| Do wykonania usługi potrzebne są: zgoda na wejście w teren, dokumentacja techniczna | ||
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy usług (uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie) wraz z plombowaniem. Cena za usługę obejmuje:
| L.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Usługa | 132,00 zł |
| 2 | Transport | |
| Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
| 3 | Materiał | |
| Cena uzależniona od typu wodomierza | ................. zł | |
Plombowanie wodomierza – po zerwaniu plomby z winy Odbiorcy.
Cena za usługę obejmuje:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Usługa | 66,00 zł |
| 2 | Transport | |
| Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
Montaż/demontaż wodomierza na okres zimowy:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Usługa (za każde zdarzenie oddzielnie) | 224,00 zł |
Wymiana zaworu przed lub za wodomierzem głównym:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Usługa | 224,00 zł |
| 3 | Materiał | |
| Koszt zaworu uzależniony od średnicy przewodu - cena zgodna z kosztem nowego materiału |
||
| W przypadku konieczności mrożenia przyłącza zostanie przygotowana kalkulacja indywidualna | ||
Usunięcie awarii na sieci/przyłącza wod-kan z winy Wykonawcy – wg kalkulacji indywidualnej:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Opłata ryczałtowa | 2 000 zł | |
| Czas pracy pracownika | 66,00 zł/h | |
| Czas pracy pracownika w dni robocze w godz. 22-7 i dni wolne od pracy | 132,00 zł/h | |
| Praca koparki z operatorem | ||
| Koparko-ładowarka CASE | 192,00 zł/m-g | |
| Minikoparka JCB | 156,00 zł/m-g | |
| 2 | Transport | |
| Dojazd wozu monterskiego | 4,60 zł/km | |
| 3 | Materiał | |
| Cena zgodna z kosztem nowego materiału | ||
| Koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego | ROZLICZENIE POWYKONAWCZE | |
| Opłata ryczałtowa zawiera koszty związane ze stratami wody (płukanie i odpowietrzanie), straty związane z niesprzedaniem wody, przywróceniem sieci do funkcjonowania, ewentualnie koszty udostępnienia zastępczego punktu poboru wody | ||
Zamknięcie odcinka sieci wodociągowej w przypadku prowadzenia prac przez Wykonawcę:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Opłata stała za zamknięcie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na czas 4 godzin | 600,00 zł/h | |
| - za każdą godzinę powyżej | 150,00 zł/h | |
| Opłata stała za zamknięcie odcinka sieci wodociągowej pierścieniowej na czas 4 godzin | 3 000,00 zł | |
| - za każdą godzinę powyżej | 500,00 zł/h | |
| Czas jest liczony od monentu zamknięcia sieci do czasu jej odpowietrzenia, wypłukania i przywrócenia dostawy wody u Odbiorców | ||
Ekspertyza wodomierza
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Usługa | 224,00 zł |
| 2 | Ekspertyza wodomierza | |
| zwrot kosztów ekspertyzy - wg. ceny za ekspertyzę wodomierza |
||
Wykrywanie awarii na zlecenie – usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku
przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Praca WUKO (wraz z obsługą 2 pracowników | 575,00 zł/h | |
| Czas pracy dodatkowego pracownika | 66,00 zł/os./h | |
| 2 | Transport | |
| Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
| 3 | Robocizna | |
| Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
| opłata za zakres prac | 18,00zł/mb | |
| opłata początkowa | 393,00/szt | |
Opłata za ponowne włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej
(zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny):
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
| Praca koparki z operatorem: | ||
| Koparko-ładowarka CASE | 192,00zł/m-g | |
| Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
| 2 | Transport | |
| Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
| Dowóz minikoparki JCB | 5,40zł/km | |
| 3 | Opłata za włączenie do sieci wodociągowej | |
| Stawka za pojedyncze uruchomienie przyłącza | 1000,00zł | |
| 4 | Opłata za ewentualne zajęcia pasa drogowego | |
| zajęcie pasa - wg. cennika właściciela pasa drogowego |
||
| 5 | Materiał | |
| Cena zgodna z kosztem nowego materiału | ||
| Koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego zgodnie z indywidualną wyceną powykonawczą | ||
Opłata za ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczny):
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
| Praca koparki z operatorem: | ||
| Koparko-ładowarka CASE | 192,00zł/m-g | |
| Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
| 2 | Transport | |
| Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
| Dowóz minikoparki JCB | 5,40zł/km | |
| 3 | Opłata za włączenie do sieci kanalizacyjnej | |
| Stawka za pojedyncze uruchomienie przyłącza | 1000,00zł | |
| 4 | Ewentualna opłata za zajęcia pasa drogowego | |
| zajęcie pasa - wg. cennika właściciela pasa drogowego | ||
| 5 | Materiał | |
| Cena zgodna z kosztem nowego materiału | ||
| Koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego zgodnie z indywidualną wyceną powykonawczą | ||
Cena usługi koparką:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Praca koparki z operatorem: | ||
| Koparko-ładowarka CASE | 192,00zł/m-g | |
| Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
| 2 | Transport | |
| Dowóz minikoparki JCB | 5,40zł/km | |
Sprzedaż wody z przenośnego punktu poboru wody:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
| 2 | Transport | |
| Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
| 3 | Materiał | |
| Woda z sieci wodociągowej wg aktualnego cennika za m3 - opłata stała za udostępnienie | 200 zł/szt | |
Bezumowne korzystanie z urządzeń wodociągowych:
( dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej)
| Lp. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Bezumowne korzystanie z urządzeń wodociągowych | 2 500,00 zł |
Bezumowne korzystanie z usług kanalizacyjnych:
( dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz nielegalnego wprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej)
| Lp. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Bezumowne korzystanie z usług kanalizacyjnych | 5 000,00 zł |
UWAGA: w przypadku wykonywania usługi spoza cennika, sporządzana jest indywidualna kalkulacja oparta o składniki stawek obowiązującego cennika oraz w oparciu o ceny wynajmu sprzętu i materiałów budowlanych
Usługi poza taryfą dla INNYCH odbiorców – osób i podmiotów nie będących klientami Spółki WiK Krzeszowice
Czyszczenie kanalizacji – usługa polega na udrożnieniu i czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego sanitarnego lub opadowego
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Praca WUKO (wraz z obsługą 2 pracowników) na terenie gminy Krzeszowice | 575,00 zł/h | |
| Praca WUKO (wraz z obsługą 2 pracowników) poza terenem gminy Krzeszowice | 675,00 zł/h | |
| Czas pracy dodatkowego pracownika | 66,00 zł/os/h | |
| Czas pracy dodatkowego pracownika w dni robocze w godz. 22-7 i dni wolne od pracy | 132,00 zł/os/h | |
| Do pracy WUKO zalicza się | - przygotowanie pojazdu do pracy w tym pobranie wody - przejazd na COŚ i powrót na miejsce pracy (w trakcie trwania pracy) - przejazd na COŚ w celu opróżnienia beczki wraz z czyszczeniem | COŚ - Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach |
Cena usługi koparką:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
| Praca koparki z operatorem: | ||
| Koparko-ładowarka CASE | 192,00zł/m-g | |
| Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
| 2 | Transport | |
| Dowóz minikoparki JCB | 5,40zł/km | |
Wykrywanie awarii wodociągowej na zlecenie – usługa polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka:
| l.p | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Robocizna | |
| Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
| opłata za zakres prac | 36,00zł/mb | |
| 2 | Transport | |
| Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
Kontrola hydrantu na terenie Gminy Krzeszowice zlecona przez Gminę Krzeszowice:
| Lp. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Opłata stała | 150,00 zł/szt | |
| Opłata zawiera: kontrolę wizualną hydrantu, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu, montaż tabliczki znakującej | ||
| W przypadku remontu czy wymiany hydrantu zostanie sporządzona kalkulacja indywidualna oparta o składniki obowiązującego cennika |
Sprzedaż wody ze stałego punktu (hydrant, punkt czerpalny):
| Lp. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Opłata stała | 200,00 zł | |
| Woda z sieci wodociągowej wg aktualnego cennika za m3 |
Wypożyczenie zestawu wodomierzowego/ stojaka hydrantowego z wodomierzem:
| Lp. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Materiał | |
| Wypożyczenie za miesiąc | 210,00 zł/m-c | |
| - każdy następny dzień | 7,00 zł/dobę | |
| Woda z sieci wodociągowej wg aktualnego cennika za m3 |
Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu na sieci wodociągowej na terenie Gminy Krzeszowice na zlecenie klienta:
| Lp. | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Pomiar ciśnienia hydrantu | 200,00 zł/szt |
