Usługi poza taryfą dla NASZYCH odbiorców – osób i podmiotów będących Klientami Spółki WiK Krzeszowice:
Czyszczenie kanalizacji – usługa polega na czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego od pierwszej studzienki do budynku (-ów) – udrożnienia/czyszczenia przewodu kanalizacyjnego. Cena składa się z następujących elementów:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Praca WUKO | 495,00 zł/h | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu WUKO (x2) | 5,40zł/km | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km |
Przebudowa sieci wod-kan – usługa polega na przebudowie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dla odbiorców Spółki. Cena kalkulowana jest indywidualnie. Najważniejsze składowe ceny to:
- Długość odcinka
- Głębokość posadowienia przewodu (do 1,5M)
- Ilość studzienek rewizyjnych do wykonania (dla przyłącza kanalizacyjnego)
- Wpięcie do kanalizacji (dla przyłącza kanalizacyjnego)
- Wpięcie do sieci wodociągowej (dla przyłącza wodociągowego)
- Wpięcie budynku (do instalacji wewnętrznej lub przejście przez ścianę)
- Ilość skrzyżowań z mediami
- Wykonawstwo w drogach, chodnikach
- Inne przeszkody terenowe (rowy, nasypy, odwodnienia powierzchniowe, elementy małej architektury)
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
Koparko-ładowarka CASE, MST | 192,00zł/m-g | |
Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
3 | Materiał | |
Koszt materiału zakupionego do wykonania usługi | ||
Powyżej 1,5m głębokości obowiązuje odrębna kalkulacja sporządzona po wykonaniu usługi |
Do wykonania usługi potrzebne są: zgoda na wejście w teren, dokumentacja techniczna.
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy usług (uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie) wraz z plombowaniem. Cena za usługę obejmuje:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Usługa | 132,00 zł |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
3 | Materiał | |
Koszt nowego wodomierza ø15, ø20 (w przypadku wymiany większych średnic wodomierza (powyżej ø20) lub wodomierza do odczytu zdalnego –– będą stosowane ceny zakupu nowego materiału) | 160,00 zł |
Plombowanie wodomierza – po zerwaniu plomby z winy Odbiorcy.
Cena za usługę obejmuje:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Usługa | 66,00 zł |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km |
Montaż/demontaż wodomierza na okres zimowy:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Usługa | 66,00 zł |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km |
Wymiana zaworu przed lub za wodomierzem głównym:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Usługa | 132,00 zł |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
3 | Materiał | |
Koszt zaworu uzależniony od średnicy przewodu - cena zgodna z kosztem nowego materiału |
Usunięcie awarii na sieci/przyłącza wod-kan z winy Wykonawcy – wg kalkulacji indywidualnej:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/h | |
Praca koparki z operatorem: | ||
Koparko-ładowarka CASE | 192,00zł/m-g | |
Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
3 | Materiał | |
Cena zgodna z kosztem nowego materiału |
Wymknięcie wody w sytuacji posadowienia innych sieci niż wod-kan:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Czas pracy pracownika | 55,00 zł/os./h | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 3,50zł/km | |
3 | Materiał | |
strata wody - za 100 m3 wg cennika |
Ekspertyza wodomierza
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Usługa | 132,00 zł |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
3 | Ekspertyza wodomierza | |
zwrot kosztów ekspertyzy - wg. ceny za ekspertyzę wodomierza |
Wykrywanie awarii na zlecenie – usługa polega na lokalizacji awarii na odcinku
przyłącza kanalizacyjnego poprzez kamerowanie przewodu:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Praca WUKO | 495,00 zł/h | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu WUKO (x2) | 5,40zł/km | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
3 | Robocizna | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
opłata za zakres prac | 18,00zł/mb | |
opłata początkowa | 393,00/szt | |
4 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km |
Opłata za ponowne włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej
(zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczno-Dokumentacyjny):
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
Praca koparki z operatorem: | ||
Koparko-ładowarka CASE | 192,00zł/m-g | |
Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
Dowóz minikoparki JCB | 5,40zł/km | |
3 | Opłata za włączenie do sieci wodociągowej | |
Stawka za pojedyncze uruchomienie przyłącza | 1000,00zł | |
4 | Opłata za ewentualne zajęcia pasa drogowego | |
zajęcie pasa - wg. cennika właściciela pasa drogowego |
||
5 | Materiał | |
Stawka za materiał do wpięcia do sieci wodociągowej | 500,00zł/kpl |
Opłata za ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z zatwierdzoną pozytywną opinią o stanie technicznym przyłącza przez Dział Techniczny):
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
Praca koparki z operatorem: | ||
Koparko-ładowarka CASE | 192,00zł/m-g | |
Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
Dowóz minikoparki JCB | 5,40zł/km | |
3 | Opłata za włączenie do sieci kanalizacyjnej | |
Stawka za pojedyncze uruchomienie przyłącza | 1000,00zł | |
4 | Ewentualna opłata za zajęcia pasa drogowego | |
zajęcie pasa - wg. cennika właściciela pasa drogowego | ||
5 | Materiał | |
Stawka za materiał do wpięcia do sieci kan. | 500,00zł/kpl |
Cena usługi koparką:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Praca koparki z operatorem: | ||
Koparko-ładowarka CASE | 192,00zł/m-g | |
Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
2 | Transport | |
Dowóz minikoparki JCB | 5,40zł/km |
Sprzedaż wody z przenośnego punktu poboru wody:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km | |
3 | Materiał | |
Woda z sieci wodociągowej wg aktualnego cennika za m3 - opłata stała za udostępnienie | 200 zł/szt |
UWAGA: w przypadku wykonywania usługi spoza cennika, sporządzana jest indywidualna kalkulacja oparta o składniki stawek obowiązującego cennika oraz w oparciu o ceny wynajmu sprzętu i materiałów budowlanych
Usługi poza taryfą dla INNYCH odbiorców – osób i podmiotów nie będących klientami Spółki WiK Krzeszowice
Czyszczenie kanalizacji – usługa polega na udrożnieniu i czyszczeniu przewodu kanalizacyjnego sanitarnego lub opadowego
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Praca WUKO na terenie gminy Krzeszowice | 495,00 zł/h | |
Praca WUKO poza terenem gminy Krzeszowice | 605,00 zł/h | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu WUKO (x2) | 5,40zł/km |
Cena usługi koparką:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
Praca koparki z operatorem: | ||
Koparko-ładowarka CASE | 192,00zł/m-g | |
Minikoparka JCB | 156,00zł/m-g | |
2 | Transport | |
Dowóz minikoparki JCB | 5,40zł/km |
Wykrywanie awarii wodociągowej na zlecenie – usługa polega na lokalizacji awarii na przewodzie wodociągowym poprzez korelację odcinka:
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Robocizna | |
Czas pracy pracownika | 66,00 zł/os./h | |
opłata za zakres prac | 36,00zł/mb | |
2 | Transport | |
Dojazd wozu monterskiego | 4,60zł/km |
Pomiar ciśnienia wydajności hydrantu na sieci wodociągowej na terenie gm. Krzeszowice (ryczałt za 1 pkt.)
l.p | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Pomiar ciśnienia hydrantu | 150 zł/szt |
Wypożyczenie zestawu wodomierzowego/stojaka hydrantowego z wodomierzem
l.p. | Nazwa | Cena |
---|---|---|
1 | Wypożyczenie | 5,50 zł/doba |
UWAGA: w przypadku wykonywania usługi spoza cennika, sporządzana jest indywidualna kalkulacja oparta o składniki stawek obowiązującego cennika oraz w oparciu o ceny wynajmu sprzętu i materiałów budowlanych